Это 86мм шаговый двигатель с разомкнутым контуром и тормозом в деталях. Когда машинам требуется быстрый запуск, высокоточное расположение, более безопасный, это лучший выбор.
Шаговый двигатель серии EO с тормозом
Технические характеристики тормозной системы EO86 | |
Точность | ±5 процентов (полный шаг,разгрузить) |
Температура | 85степеньМАКСИМУМ |
Окружающая среда | -25степень~ плюс 55степень |
Изоляционное сопротивление | 100MОммин 500 В постоянного тока |
Давление | 500 В переменного тока в течение одной минуты |
Радиальное биение | 0.02 Макс. (нагрузка 450 г) |
Осевое биение | 0.08 Макс. (нагрузка 450 г) |
Электрические характеристики
Модель | Фаза | Угол шага | Крутящий момент (Нью-Мексико) | Текущий ( A) | Индуктивность (мГн) | Сопротивление (Ом) | Вести | Тормоз Напряжение (В) | Фиксирующий крутящий момент (Н.см) | Длина двигателя (мм) |
ЭО86-40БК | 2 | 1.8 | 4 | 6 | 2.8 | 0.35 | 4 | 24 | 4 | 78 |
ЭО86-60БК | 2 | 1.8 | 6.2 | 6 | 4.2 | 0.4 | 4 | 24 | 4 | 98 |
ЭО86-80БК | 2 | 1.8 | 8 | 6 | 5.8 | 0.6 | 4 | 24 | 8 | 114 |
ЭО86-120БК | 2 | 1.8 | 12 | 6 | 8.6 | 0.75 | 4 | 24 | 8 | 150 |
Механический размер (единица измерения: мм)




Схема проводки:

горячая этикетка : шаговый двигатель nema34 с тормозом, производитель, поставщик, завод












